Частотные преобразователи IDS Drive
IDS Drive - Серия C-S1
Скалярный метод управления.
220V 0,4~2,2kW (1ф/1ф)
● 1 фаза на входе 1 фаза на выходе
● Встроенный ПИД-регулятор
● Полная защита двигателя
● Выходная частота 0,1 – 400 Гц
● Интерфейс RS-485. Протокол Modbus
● Перегрузочная способность — 150%
Cерия С-S1 - преобразователи частоты со скалярным управлением. Преобразователи данной линейки имеют одну фазу на входе и одну фазу на выходе
EASY DRIVE серия ED3100, серия MINI
Розничная цена (с НДС), руб
C20C075S1, 0.75kW, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 1~230V AC, 0.1-400Hz, 5.0A, шт
---
C20C1D5S1, 1.50kW, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 1~230V AC, 0.1-400Hz, 9.17A, шт
---
C20C2D2S1, 2.20kW, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 1~230V AC, 0.1-400Hz, 11.0A, шт
---
C20C4S1, 0.4kW, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 1~230V AC, 0.1-400Hz, 2.7A, шт
---
IDS Drive - Серия Z
Миниатюрная серия преобразователей. Скалярный метод
220V 0,4~2,2kW (1ф/3Ф)
380V 0,75~55kW (3ф)
● Встроенный ПИД-регулятор
● Возможность крепления на ДИН-рейку
● Разгон ограничения тока
● Защита при кратковременном отключении питания
● Выходная частота 0,1 – 400 Гц
● Интерфейс RS-485. Протокол Modbus
● Низкий шум.
● Время разгона/торможения 0,1~6500сек.
● Перегрузочная способность — 150% (либо 120% для более мощной нагрузки)
● Возможность подключения выносной панели управления
IDS Drive серия Z - компактные и недорогие преобразователи частоты со скалярным управлением
Используются для управления вентиляторами и насосами
IDS DRIVE серия Z
Розничная цена (с НДС), руб
Z401T2B/Z751T2B, 0.4kW - 150% / 0.75kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, 0.1-400Hz, шт
Z751T2B/Z152T2B, 0.75kW - 150% / 1.50kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, 0.1-400Hz, шт
Z152T2B/Z222T2B, 1.50kW - 150% / 2.20kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, 0.1-400Hz, шт
Z222T2B/Z402T2B, 2.20kW - 150% / 4.0kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, 0.1-400Hz, шт
Z751T4B/Z152T4B, 0.75kW - 150% / 1.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z152T4B/Z222T4B, 1.50kW - 150% / 2.20kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z222T4B/Z402T4B, 2.20kW - 150% / 4.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z402T4B/Z552T4B, 4,0kW - 150% / 5.5kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z552T4B/Z752T4B, 5,5kW - 150% / 7.5kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z752T4B/Z113T4B, 7,5kW - 150% / 11kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z113T4B/Z153T4B, 11kW - 150% / 15kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z153T4B/Z183T4B, 15kW - 150% / 18kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z183T4B/Z223T4B, 18kW - 150% / 22kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z223T4B/Z303T4B, 22kW - 150% / 30kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z303T4B/Z373T4B, 30kW - 150% / 37kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z373T4B/Z453T4B, 37kW - 150% / 45kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z453T4B/Z553T4B, 45kW - 150% / 55kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
Z553T4B/Z753T4B, 55kW - 150% / 75kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC, 0.1-400Hz, шт
IDS Drive - Серия Е
Векторный метод управления
220V 0,2~3,7kW (1ф/3Ф).
380V 0,4~160kW (3ф).
● Встроенный ПИД-регулятор
● Встроенная функция PLC.
● Разгон ограничения тока
● Полная защита двигателя
● Выходная частота 0,1 – 400 Гц
● Интерфейс RS-485. Протокол Modbus
● Автоматическое энергосбережение.
● Развитый интерфейс
● Перегрузочная способность — 150% (либо 120% для более мощной нагрузки)
● Съемная панель управления
IDS Drive серия Е - преобразователи частоты с векторным управлением/
Используются в котельных, на промышленных предприятиях. Отличаются малыми габаритами.
IDS DRIVE серия Е
Розничная цена (с НДС), руб
E201T2BP/E401T2BG-VECTOR, 0.2kW - 150% / 0.4kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E401T2BP/E551T2BG-VECTOR, 0.4kW - 150% / 0.55kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E751T2BP/E152T2BG-VECTOR, 0.75kW -150% / 1.50kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E152T2BP/E222T2BG-VECTOR, 1.50kW - 150% / 2.20kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E222T2BP/E372T2BG-VECTOR, 2.20kW - 150% / 3.70kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E372T2BP/E552T2BG-VECTOR 3.7kW 150%, /5.5kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E402T2BP/E552T2BG-VECTOR 4.0kW 150%, /5.5kW - 120%, питание 1~230V AC, 50Hz, выход 3~230V AC, шт
E401T4BP/E751T4BG,-VECTOR 0.4kW - 150% / 0.75kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E751T4BP/E152T4BG-VECTOR, 0.75kW - 150% / 1.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E152T4BP/E222T4BG-VECTOR, 1.50kW - 150% / 2.20kW - 120%, 380V AC, 50Hz, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E222T4BP/E402T4BG-VECTOR, 2.20kW - 150% / 4,0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E402T4BP/E552T4BG-VECTOR, 4.0kW - 150% / 5.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E552T4BP/E752T4BG-VECTOR, 5.50kW - 150% / 7.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E752T4BP/E113T4BG-VECTOR, 7.50kW-150% / 11.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E113T4BP/E153T4BG-VECTOR, 11.0kW - 150% / 15.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E153T4BP/E183T4BG-VECTOR, 15.0kW - 150% / 18.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E183T4BP/E223T4BG-VECTOR, 18.5kW - 150% / 22.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E223T4BP/E303T4BG-VECTOR, 22.0kW - 150% / 30.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E303T4BP/E373T4BG-VECTOR, 30.0kW - 150% / 37.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E373T4BP/E453T4BG-VECTOR, 37.0kW - 150% / 45.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E453T4BP/E553T4BG-VECTOR, 45.0kW - 150% / 55.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E553T4BP/E753T4BG-VECTOR, 55.0kW - 150% / 75.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E753T4BP/E903T4BG-VECTOR, 75.0kW - 150% / 90.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E903T4BP/E114T4BG-VECTOR, 90.0kW - 150% / 110.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E114T4BP/E134T4BG-VECTOR, 110.0kW - 150% / 130.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E134T4BP/E164T4BG-VECTOR, 132.0kW - 150% / 160.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
E164T4BP/E184T4BG-VECTOR, 160.0kW - 150% / 180.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V A, шт
IDS Drive - Серия B
Векторный метод управления
380V 0,4~132kW (3ф)
● Встроенный ПИД-регулятор
● Разгон ограничения тока
● Встроенная функция PLC.
● Полная защита двигателя
● Выходная частота 0,1 – 400 Гц
● Интерфейс RS-485. Протокол Modbus
● Автоматическое энергосбережение
● Развитый интерфейс
● Перегрузочная способность — 150% (либо 120% для более мощной нагрузки)
● Возможность установки модулей обратной связи по энкодеру
● Возможность установки модулей обратной связи по резольверу
● Съемная панель управления
IDS Drive серия B - преобразователи частоты с векторным управлением. Используются в котельных, на промышленных предприятиях.
Дешевле серии E, при этом имеют большие габариты.
IDS DRIVE серия B
Розничная цена (с НДС), руб
B751T2BP/B152T2BG,-VECTOR 0.75kW -150% / 1.50kW - 120%, питание 1~230V A, шт
B152T2BP/B222T2BG,-VECTOR 1.5kW -150% / 2.20kW - 120%, питание 1~230V A, шт
B222T2BP/B402T2BG,-VECTOR 2.2kW -150% / 4.0kW - 120%, питание 1~230V A, шт
B751T4BP/B152T4BG-VECTOR, 0.75kW - 150% / 1.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B152T4BP/B222T4BG-VECTOR, 1.5kW - 150% / 2.20kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B222T4BP/B372T4BG-VECTOR, 2.2kW - 150% / 3.70kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B402T4BP/B552T4BG-VECTOR, 4.0kW - 150% / 5.50kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B552T4BP/B752T4BG-VECTOR, 5.5kW - 150% / 7.5kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B752T4BP/B113T4BG-VECTOR, 7.5kW - 150% / 11kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B113T4BP/B153T4BG-VECTOR, 11kW - 150% / 15kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B153T4BP/B183T4BG-VECTOR, 15kW - 150% / 18.5kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B183T4BP/B223T4BG-VECTOR, 18.5kW - 150% / 22kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B223T4BP/B303T4BG-VECTOR, 22kW - 150% / 30kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B303T4BP/B373T4BG-VECTOR, 30kW - 150% / 37kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B373T4BP/B453T4BG-VECTOR, 37kW - 150% / 45kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B453T4BP/B553T4BG-VECTOR, 45kW - 150% / 55kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B553T4BP/B753T4BG-VECTOR, 55kW - 150% / 75kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B753T4BP/B903T4BG-VECTOR, 75kW - 150% / 93kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B903T4BP/B114T4BG-VECTOR, 93kW - 150% / 110kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V, шт
B114T4BP/B134T4BG-VECTOR, 110.0kW - 150% / 130.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC
B134T4BP/B164T4BP-VECTOR, 132.0kW - 150% / 160.0kW - 120%, питание 380V AC, 50Hz, выход 3~380V AC
Новости
06.04.21 - Новинка в семействе винтовых компрессоров РЕМЕЗА - винтовой компрессор ВК20Т-10-500Д2 для использования в лазерной сварке.
01.03.19 - Новая линейка компрессоров ВК серии «Т» от ВК 40Т до ВК 120Т.
Основные отличия от серии ВК
1 Компрессора комплектуются контроллером AirMaster(Бельгия)
2 Винтовая пара «Ремеза» -Тайвань
3 Двигатели Siemens
4 Загрузочный клапан Red Star
5 15-20% Разница в цене.
Презентация винтовых компрессоров серии ВКТ (РЕМЕЗА)
14.01.19 - Обновлен прайс-лист на поршневые компрессоры Ремеза.
VIDEO
22.10.18 - Модернизирована конструкция винтовых компрессоров ВК100 и ВК120 производства ЗАО "РЕМЕЗА".
С 01.11.2018 года вводится новый прайс-лист на винтовые компрессоры.
1.Расширен модельный ряд серии "Т", в него включены компрессоры с мощностью электродвигателя 30-37-75-90 кВт.
Компрессоры моделей ВК120Т доступны к заказу с 01.01.2019 года.
2.Добавлен компрессор ВК120-8(10/15) 90 кВт с ременным приводом.
3.Изменилась производительность компрессора ВК220-7,5, она составляет
28500 л/мин.
Контакты
ООО Торговый дом "Иркутскпромтехника"
Адрес: 665824 РФ Иркутская обл., г. Ангарск, 205 квартал, д. 3, офис 320
Телефоны: (3955) 63-07-45
E-mail: info@td-ipt.ru